Base
Militia
Параметры
| Level | 1 |
| Race | Archons |
| Alignment | Pure Good |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | M |
| Price | 20 |
Характеристики
| Atk | 5 |
| Dmg | 5 |
| Def | 5 |
| Res | 5 |
| HP | 12 |
| MP | 28 |
Способности
- Walking
- Holy Strike
- Holy Protection
- Strike
Серебро
Золото
- Holy Immunity
- Healing
Barracks
Legionary
Параметры
| Level | 1 |
| Race | Archons |
| Alignment | Pure Good |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | M |
| Price | 35 |
Характеристики
| Atk | 7 |
| Dmg | 5 |
| Def | 7 |
| Res | 5 |
| HP | 14 |
| MP | 24 |
Способности
- Walking
- Holy Protection
- Strike
- Block V
- Throw Spear
Серебро
- Extra Strike
- Repair Machine
- Block VI
Золото
- Holy Immunity
- First Strike
- Sabotage
- Repair Machine II
- Block VII
Archer
Параметры
| Level | 1 |
| Race | Archons |
| Alignment | Pure Good |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | M |
| Price | 30 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 5 |
| Res | 5 |
| HP | 10 |
| MP | 24 |
Способности
- Walking
- Holy Protection
- Archery
Серебро
- Markmanship
Золото
- Markmanship II
- Holy Immunity
- Seeker
War hall
Avenger
Параметры
| Level | 2 |
| Race | Archons |
| Alignment | Pure Good |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | M |
| Price | 90 |
Характеристики
| Atk | 9 |
| Dmg | 7 |
| Def | 9 |
| Res | 13 |
| HP | 15 |
| MP | 28 |
Способности
- Walking
- Holy Strike
- True Seeing
- Holy Immunity
- Holy Bolts
- Strike
- Willpower
- Turn Undead
Серебро
- Markmanship
- Blessed
- Turn Undead II
Золото
- Holy Champion
- Markmanship II
- Turn Undead III
Paladin
Параметры
| Level | 2 |
| Race | Archons |
| Alignment | Pure Good |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | L |
| Price | 75 |
Характеристики
| Atk | 9 |
| Dmg | 7 |
| Def | 8 |
| Res | 6 |
| HP | 16 |
| MP | 40 |
Способности
- Walking
- Holy Strike
- Holy Protection
- Charge
- Strike
- Mounted
- Death Weakness
Серебро
- Turn Undead
Золото
- Holy Champion
- Holy Immunity
- Healing
- Death Protection
- Turn Undead II
Champion's guild
Pegasus Rider
Параметры
| Level | 3 |
| Race | Archons |
| Alignment | Pure Good |
| Type | Humanoid |
| Gender | Female |
| Size | L |
| Price | 140 |
Характеристики
| Atk | 12 |
| Dmg | 8 |
| Def | 9 |
| Res | 8 |
| HP | 15 |
| MP | 40 |
Способности
- Holy Strike
- Holy Protection
- Charge
- Vision II
- Flying
- Strike
- Floating
- Magical Mount
Серебро
- Blessed
Золото
- Holy Immunity
- Dragon Slaying
- Healing
Charioteer
Параметры
| Level | 3 |
| Race | Archons |
| Alignment | Pure Good |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | L |
| Price | 160 |
Характеристики
| Atk | 13 |
| Dmg | 9 |
| Def | 11 |
| Res | 8 |
| HP | 22 |
| MP | 36 |
Способности
- Strike
- Holy Protection
- Markmanship II
- Archery
- Walking
- Charge
- Mounted
Серебро
- Markmanship III
- Holy Strike
Золото
- Markmanship IV
- Holy Immunity
- Holy Champion
Sanctum
Saint
Параметры
| Level | 3 |
| Race | Archons |
| Alignment | Pure Good |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | M |
| Price | 170 |
Характеристики
| Atk | 10 |
| Dmg | 7 |
| Def | 10 |
| Res | 14 |
| HP | 16 |
| MP | 32 |
Способности
- Holy Strike
- True Seeing
- Holy Immunity
- Strike
- Willpower
- Floating
- Healing
- Resurrect
- Death Weakness
Серебро
- Healing II
- Blessed
Золото
- Healing III
- Holy Champion
Special
Titan
Параметры
| Level | 4 |
| Race | Archons |
| Alignment | Pure Good |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | XL |
| Price | 340 |
Характеристики
| Atk | 15 |
| Dmg | 12 |
| Def | 15 |
| Res | 12 |
| HP | 32 |
| MP | 36 |
Способности
- Holy Strike
- Holy Protection
- Walking
- Fire Immunity
- Round Attack
- Strike
- Vision
- Willpower
- Wall Crushing
Серебро
Золото
- Holy Immunity
- Ignition
Monastery
High Priest
Параметры
| Level | 2 |
| Race | Archons |
| Alignment | Pure Good |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | M |
| Price | 65 |
Характеристики
| Atk | 5 |
| Dmg | 5 |
| Def | 6 |
| Res | 10 |
| HP | 12 |
| MP | 28 |
Способности
- Walking
- Holy Strike
- Holy Protection
- Strike
- Holy Bolts
- Healing
- Turn Undead
- Markmanship
Серебро
- Holy Immunity
- Dispel Magic
- Turn Undead II
Золото
- Markmanship II
- Holy Champion
- Healing II
- Turn Undead III
- Dispel Magic II
- Path Of Life
Builder's hall
Ballista
Параметры
| Level | 2 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | L |
| Price | 100 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 5 |
| Res | 5 |
| HP | 14 |
| MP | 21 |
Способности
- Walking
- Shoot Javelin
- Poison Immunity
- Fire Weakness
Серебро
- Shoot Javelin II
Золото
- Seeker
- Shoot Javelin III
Pioneer
Параметры
| Level | 1 |
| Race | Archons |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | XL |
| Price | 100 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 5 |
| Res | 5 |
| HP | 14 |
| MP | 40 |
Способности
- Walking
- Build Outpost
- Fire Weakness
- Poison Immunity
- Build Roads
- Transport II
Серебро
Золото
Siege workshop
Catapult
Параметры
| Level | 2 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | L |
| Price | 120 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 6 |
| Res | 6 |
| HP | 16 |
| MP | 21 |
Способности
- Walking
- Hurl Boulder
- Hurl Firebomb
- Fire Weakness
- Poison Immunity
Серебро
- Hurl Boulder II
- Hurl Firebomb II
Золото
- Hurl Boulder III
- Hurl Firebomb III
Rebuilder
Параметры
| Level | 2 |
| Race | Archons |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | L |
| Price | 100 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 8 |
| Res | 8 |
| HP | 15 |
| MP | 28 |
Способности
- Poison Immunity
- Walking
- Build Roads
- Rebuild Structure
- Repair Machine II
- Block II
Серебро
Золото
Master's guild
Repeater Ballista
Параметры
| Level | 3 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | L |
| Price | 150 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 5 |
| Res | 5 |
| HP | 14 |
| MP | 28 |
Способности
- Walking
- Poison Immunity
- Fire Weakness
- Shoot Javelins
- Block II
- Markmanship
Серебро
- Markmanship II
Золото
- Markmanship III
- Seeker
Tunneling Drill
Параметры
| Level | 3 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | S |
| Price | 170 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 8 |
| Res | 8 |
| HP | 10 |
| MP | 28 |
Способности
- Tunneling IV
- Block
- Poison Immunity
- Walking
- Cave Crawling
Серебро
- Tunneling V
- Dig Adit
Золото
Wallcrushing machine
Параметры
| Level | 1 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | S |
| Price | 80 |
Характеристики
| Atk | 1 |
| Dmg | 12 |
| Def | 8 |
| Res | 8 |
| HP | 10 |
| MP | 28 |
Способности
- Block
- Poison Immunity
- Walking
- Wall Crushing
- Strike
- Extra Strike
- Double Strike
Серебро
Золото
Shipyard
Galley
Параметры
| Level | 3 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | XL |
| Price | 150 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 9 |
| Res | 9 |
| HP | 40 |
| MP | 40 |
Способности
- Shoot Javelin
- Sailing
- Transport VII
- Vision
- Markmanship
- Hurl Firebomb
- Fire Weakness
- Poison Immunity
Серебро
- Markmanship II
- Fire Protection
Золото
- Markmanship III
- Seeker
Transport Ship
Параметры
| Level | 2 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | XL |
| Price | 100 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 8 |
| Res | 8 |
| HP | 30 |
| MP | 32 |
Способности
- Sailing
- Transport VII
- Vision
- Fire Weakness
- Poison Immunity
Серебро
Золото
