Base
Halberdier
Параметры
| Level | 1 |
| Race | Humans |
| Alignment | Neutral |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | M |
| Price | 20 |
Характеристики
| Atk | 6 |
| Dmg | 4 |
| Def | 5 |
| Res | 5 |
| HP | 12 |
| MP | 24 |
Способности
- Walking
- Strike
- First Strike
- Pole Arm III
Серебро
- Round Attack
- Pole Arm IV
Золото
- Throw Spear
- Pole Arm V
Barracks
Infantry
Параметры
| Level | 1 |
| Race | Humans |
| Alignment | Neutral |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | M |
| Price | 30 |
Характеристики
| Atk | 7 |
| Dmg | 5 |
| Def | 7 |
| Res | 5 |
| HP | 14 |
| MP | 24 |
Способности
- Walking
- Strike
- Block V
Серебро
- Extra Strike
- Block VI
Золото
- Round Attack
- Mighty Meek
- Block VII
Crossbowman
Параметры
| Level | 1 |
| Race | Humans |
| Alignment | Neutral |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | M |
| Price | 30 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 5 |
| Res | 5 |
| HP | 10 |
| MP | 24 |
Способности
- Walking
- Fire Crossbow
Серебро
- Fire Crossbow II
Золото
- Seeker
- Fire Crossbow III
War hall
Swashbuckler
Параметры
| Level | 2 |
| Race | Humans |
| Alignment | Neutral |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | M |
| Price | 80 |
Характеристики
| Atk | 9 |
| Dmg | 5 |
| Def | 7 |
| Res | 5 |
| HP | 13 |
| MP | 28 |
Способности
- Walking
- Strike
- Fire Pistol
- Swimming
- Taunt
Серебро
- Sabotage
- Taunt II
- Fire Pistol II
Золото
- Seeker
- Taunt III
- Sabotage II
- Fire Pistol III
Cavalry
Параметры
| Level | 2 |
| Race | Humans |
| Alignment | Neutral |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | L |
| Price | 60 |
Характеристики
| Atk | 9 |
| Dmg | 7 |
| Def | 8 |
| Res | 5 |
| HP | 16 |
| MP | 40 |
Способности
- Walking
- Charge
- Strike
- Mounted
Серебро
- Vision
Золото
- Vision II
Champion's guild
Herbalist
Параметры
| Level | 3 |
| Race | Humans |
| Alignment | Neutral |
| Type | Humanoid |
| Gender | Female |
| Size | M |
| Price | 120 |
Характеристики
| Atk | 10 |
| Dmg | 6 |
| Def | 9 |
| Res | 14 |
| HP | 16 |
| MP | 28 |
Способности
- Walking
- Strike
- Poison Protection
- Poison Strike
- Poison Darts
- Concealment
- Forestry
- Markmanship
- Healing
Серебро
- Markmanship II
- Poison Immunity
- Entangle
Золото
- Markmanship III
- Entangle II
Knight
Параметры
| Level | 3 |
| Race | Humans |
| Alignment | Neutral |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | L |
| Price | 150 |
Характеристики
| Atk | 14 |
| Dmg | 9 |
| Def | 12 |
| Res | 8 |
| HP | 21 |
| MP | 32 |
Способности
- Walking
- Charge
- Strike
- Mounted
- Dragon Slaying
- Block II
Серебро
- Block III
Золото
- Fury
- First Strike
- Block IV
Chapter house
Chaplain
Параметры
| Level | 3 |
| Race | Humans |
| Alignment | Neutral |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | M |
| Price | 100 |
Характеристики
| Atk | 9 |
| Dmg | 7 |
| Def | 10 |
| Res | 12 |
| HP | 17 |
| MP | 28 |
Способности
- Strike
- Leadership II
- True Seeing
- Walking
- Bard Skills
- Dispel Magic
- Willpower
- Turn Undead
Серебро
- Leadership III
- Death Protection
- Dispel Magic II
- Turn Undead II
Золото
- Leadership IV
- Dispel Magic III
- Turn Undead III
Special
Air Galley
Параметры
| Level | 4 |
| Race | Humans |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | XL |
| Price | 340 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 10 |
| Res | 10 |
| HP | 30 |
| MP | 40 |
Способности
- Transport VII
- Flying
- Markmanship II
- Vision II
- Fire Weakness
- Poison Immunity
- Ram
- Floating
- Fire Crossbow
- Shoot Javelin
- Black Javelin
Серебро
- Markmanship III
- Vision III
- Ram II
Золото
- Vision IV
- Markmanship IV
- Seeker
- Ram III
Monastery
Monk
Параметры
| Level | 2 |
| Race | Humans |
| Alignment | Neutral |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | M |
| Price | 65 |
Характеристики
| Atk | 5 |
| Dmg | 5 |
| Def | 6 |
| Res | 10 |
| HP | 12 |
| MP | 28 |
Способности
- Walking
- Strike
- Magic Bolts
- Magic Strike
- Healing
- Death Protection
- Holy Protection
- Turn Undead
- Markmanship
Серебро
- Dispel Magic
- Turn Undead II
Золото
- Markmanship II
- Death Immunity
- Holy Immunity
- Control Animal
- Healing II
- Turn Undead III
- Dispel Magic II
Builder's hall
Ballista
Параметры
| Level | 2 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | L |
| Price | 100 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 5 |
| Res | 5 |
| HP | 14 |
| MP | 21 |
Способности
- Walking
- Shoot Javelin
- Poison Immunity
- Fire Weakness
Серебро
- Shoot Javelin II
Золото
- Seeker
- Shoot Javelin III
Pioneer
Параметры
| Level | 1 |
| Race | Humans |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | XL |
| Price | 100 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 5 |
| Res | 5 |
| HP | 14 |
| MP | 40 |
Способности
- Walking
- Build Outpost
- Poison Immunity
- Fire Weakness
- Build Roads
- Transport II
Серебро
Золото
Siege workshop
Catapult
Параметры
| Level | 2 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | L |
| Price | 120 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 6 |
| Res | 6 |
| HP | 16 |
| MP | 21 |
Способности
- Walking
- Hurl Boulder
- Hurl Firebomb
- Fire Weakness
- Poison Immunity
Серебро
- Hurl Boulder II
- Hurl Firebomb II
Золото
- Hurl Boulder III
- Hurl Firebomb III
Rebuilder
Параметры
| Level | 2 |
| Race | Humans |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | L |
| Price | 100 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 8 |
| Res | 8 |
| HP | 15 |
| MP | 28 |
Способности
- Poison Immunity
- Walking
- Build Roads
- Rebuild Structure
- Repair Machine II
- Block II
Серебро
Золото
Master's guild
Cannon
Параметры
| Level | 3 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | L |
| Price | 150 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 7 |
| Res | 7 |
| HP | 18 |
| MP | 21 |
Способности
- Fire Cannon
- Walking
- Poison Immunity
- Fire Weakness
- Block II
Серебро
- Fire Cannon II
Золото
- Seeker
- Fire Cannon III
Tunneling Drill
Параметры
| Level | 3 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | S |
| Price | 170 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 8 |
| Res | 8 |
| HP | 10 |
| MP | 28 |
Способности
- Tunneling IV
- Block
- Poison Immunity
- Walking
- Cave Crawling
Серебро
- Tunneling V
- Dig Adit
Золото
Wallcrushing machine
Параметры
| Level | 1 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | S |
| Price | 80 |
Характеристики
| Atk | 1 |
| Dmg | 12 |
| Def | 8 |
| Res | 8 |
| HP | 10 |
| MP | 28 |
Способности
- Block
- Poison Immunity
- Walking
- Wall Crushing
- Strike
- Extra Strike
- Double Strike
Серебро
Золото
Shipyard
Galley
Параметры
| Level | 3 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | XL |
| Price | 150 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 9 |
| Res | 9 |
| HP | 40 |
| MP | 40 |
Способности
- Shoot Javelin
- Sailing
- Transport VII
- Vision
- Markmanship
- Hurl Firebomb
- Fire Weakness
- Poison Immunity
Серебро
- Markmanship II
- Fire Protection
Золото
- Markmanship III
- Seeker
Transport Ship
Параметры
| Level | 2 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | XL |
| Price | 100 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 8 |
| Res | 8 |
| HP | 30 |
| MP | 32 |
Способности
- Sailing
- Transport VII
- Vision
- Fire Weakness
- Poison Immunity
Серебро
Золото
