Base
Spearman
Параметры
| Level | 1 |
| Race | Nomads |
| Alignment | Neutral |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | M |
| Price | 20 |
Характеристики
| Atk | 6 |
| Dmg | 4 |
| Def | 4 |
| Res | 5 |
| HP | 12 |
| MP | 28 |
Способности
- Walking
- Strike
- First Strike
- Throw Spear
Серебро
- Desert Concealment
- Throw Spear II
Золото
- Pole Arm
- Throw Spear III
Barracks
Barbarian
Параметры
| Level | 1 |
| Race | Nomads |
| Alignment | Neutral |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | M |
| Price | 30 |
Характеристики
| Atk | 10 |
| Dmg | 7 |
| Def | 6 |
| Res | 7 |
| HP | 15 |
| MP | 28 |
Способности
- Walking
- Round Attack
- Strike
Серебро
- Fury
Золото
- Wall Climbing
- Charge
Horse Archer
Параметры
| Level | 1 |
| Race | Nomads |
| Alignment | Neutral |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | L |
| Price | 50 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 6 |
| Res | 6 |
| HP | 12 |
| MP | 36 |
Способности
- Walking
- Archery
- Mounted
- Markmanship
Серебро
- Markmanship II
Золото
- Markmanship III
- Haste
War hall
Djinn
Параметры
| Level | 2 |
| Race | Nomads |
| Alignment | Neutral |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | L |
| Price | 100 |
Характеристики
| Atk | 10 |
| Dmg | 8 |
| Def | 8 |
| Res | 10 |
| HP | 15 |
| MP | 32 |
Способности
- Strike
- Floating
- Lightning Strike
- Lightning Immunity
- Poison Immunity
- Whirlwind
Серебро
- Vision
- Whirlwind II
Золото
- Flying
- Vision II
- Fury
- Whirlwind III
Elephant Rider
Параметры
| Level | 2 |
| Race | Nomads |
| Alignment | Neutral |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | XL |
| Price | 80 |
Характеристики
| Atk | 8 |
| Dmg | 11 |
| Def | 8 |
| Res | 6 |
| HP | 24 |
| MP | 30 |
Способности
- Walking
- Strike
- Wall Crushing
- Mounted
- Charge
Серебро
- Fury
Золото
Champion's guild
Chieftain
Параметры
| Level | 3 |
| Race | Nomads |
| Alignment | Neutral |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | L |
| Price | 150 |
Характеристики
| Atk | 14 |
| Dmg | 8 |
| Def | 10 |
| Res | 12 |
| HP | 20 |
| MP | 36 |
Способности
- Charge
- Strike
- Mounted
- Magical Mount
- Walking
- Magic Strike
- Bard Skills
- Leadership
- Willpower
Серебро
- Leadership II
- Desert Concealment
Золото
- Leadership III
- Fury
Slaver
Параметры
| Level | 3 |
| Race | Nomads |
| Alignment | Neutral |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | L |
| Price | 130 |
Характеристики
| Atk | 10 |
| Dmg | 6 |
| Def | 10 |
| Res | 9 |
| HP | 18 |
| MP | 36 |
Способности
- Walking
- Strike
- Mounted
- Trap
Серебро
- Trap II
- Charge
Золото
- Trap III
- Drain Will
Slave pit
Pit Guard
Параметры
| Level | 3 |
| Race | Nomads |
| Alignment | Neutral |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | L |
| Price | 140 |
Характеристики
| Atk | 12 |
| Dmg | 5 |
| Def | 10 |
| Res | 10 |
| HP | 20 |
| MP | 32 |
Способности
- Walking
- Strike
- Strangle
- Double Strike
Серебро
- Trap
- Willpower
- Strangle II
Золото
- Cause Fear
- Strangle III
- Trap II
Special
Roc
Параметры
| Level | 4 |
| Race | Nomads |
| Alignment | Neutral |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | XL |
| Price | 330 |
Характеристики
| Atk | 16 |
| Dmg | 10 |
| Def | 11 |
| Res | 13 |
| HP | 26 |
| MP | 40 |
Способности
- Flying
- Magic Strike
- Vision II
- Strike
- Grasp IV
- Willpower
- Floating
Серебро
- Vision III
- Grasp V
Золото
- Vision IV
- Haste
- Grasp VI
Monastery
Nomad Preacher
Параметры
| Level | 2 |
| Race | Nomads |
| Alignment | Neutral |
| Type | Humanoid |
| Gender | Male |
| Size | M |
| Price | 65 |
Характеристики
| Atk | 5 |
| Dmg | 5 |
| Def | 6 |
| Res | 10 |
| HP | 12 |
| MP | 28 |
Способности
- Walking
- Strike
- Magic Bolts
- Magic Strike
- Healing
- Death Protection
- Holy Protection
- Turn Undead
- Markmanship
Серебро
- Markmanship II
- Control Animal
- Turn Undead II
Золото
- Markmanship III
- Death Immunity
- Holy Immunity
- Taunt
- Healing II
- Turn Undead III
- Control Animal II
Builder's hall
Ballista
Параметры
| Level | 2 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | L |
| Price | 100 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 5 |
| Res | 5 |
| HP | 14 |
| MP | 21 |
Способности
- Walking
- Shoot Javelin
- Poison Immunity
- Fire Weakness
Серебро
- Shoot Javelin II
Золото
- Seeker
- Shoot Javelin III
Pioneer
Параметры
| Level | 1 |
| Race | Nomads |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | XL |
| Price | 100 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 5 |
| Res | 5 |
| HP | 14 |
| MP | 40 |
Способности
- Walking
- Build Outpost
- Poison Immunity
- Fire Weakness
- Build Roads
- Transport II
Серебро
Золото
Siege workshop
Catapult
Параметры
| Level | 2 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | L |
| Price | 120 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 6 |
| Res | 6 |
| HP | 16 |
| MP | 21 |
Способности
- Walking
- Hurl Boulder
- Hurl Firebomb
- Fire Weakness
- Poison Immunity
Серебро
- Hurl Boulder II
- Hurl Firebomb II
Золото
- Hurl Boulder III
- Hurl Firebomb III
Rebuilder
Параметры
| Level | 2 |
| Race | Nomads |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | L |
| Price | 100 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 8 |
| Res | 8 |
| HP | 15 |
| MP | 28 |
Способности
- Poison Immunity
- Walking
- Build Roads
- Rebuild Structure
- Repair Machine II
- Block II
Серебро
Золото
Master's guild
Balloon
Параметры
| Level | 3 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | XL |
| Price | 120 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 10 |
| Res | 10 |
| HP | 20 |
| MP | 32 |
Способности
- Transport VII
- Flying
- Vision II
- Fire Weakness
- Poison Immunity
- Floating
Серебро
- Vision III
Золото
Tunneling Drill
Параметры
| Level | 3 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | S |
| Price | 170 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 8 |
| Res | 8 |
| HP | 10 |
| MP | 28 |
Способности
- Tunneling IV
- Block
- Poison Immunity
- Walking
- Cave Crawling
Серебро
- Tunneling V
- Dig Adit
Золото
Wallcrushing machine
Параметры
| Level | 1 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | S |
| Price | 80 |
Характеристики
| Atk | 1 |
| Dmg | 12 |
| Def | 8 |
| Res | 8 |
| HP | 10 |
| MP | 28 |
Способности
- Block
- Poison Immunity
- Walking
- Wall Crushing
- Strike
- Extra Strike
- Double Strike
Серебро
Золото
Shipyard
Galley
Параметры
| Level | 3 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | XL |
| Price | 150 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 9 |
| Res | 9 |
| HP | 40 |
| MP | 40 |
Способности
- Shoot Javelin
- Sailing
- Transport VII
- Vision
- Markmanship
- Hurl Firebomb
- Fire Weakness
- Poison Immunity
Серебро
- Markmanship II
- Fire Protection
Золото
- Markmanship III
- Seeker
Transport Ship
Параметры
| Level | 2 |
| Race | None |
| Alignment | None |
| Type | Machine |
| Gender | It |
| Size | XL |
| Price | 100 |
Характеристики
| Atk | 0 |
| Dmg | 0 |
| Def | 8 |
| Res | 8 |
| HP | 30 |
| MP | 32 |
Способности
- Sailing
- Transport VII
- Vision
- Fire Weakness
- Poison Immunity
Серебро
Золото
